| Rank | Sailno | HelmName | Club | Rating | Practice race | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SWE442 | Hans Ekholm | Sundsvalls Segelsällskap | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2nd | SWE441 | Hans Asklund | Westerviks SS Wikingarna | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3rd | GBR98 | Megan Pascoe | Weymouth SC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 4th | CAN99 | Paul Tingley | RNSYS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 5th | SWE379 | Stellan Berlin | KSSS | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 6th | GBR 92 | Martin Pascoe | Weir Wood Sailing Club | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 7th | FIN87 | Janne Laine | NPS | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 8th | SWE427 | Janne Nilsson | Halmstads SS | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 9th | SWE423 | Lennart Heselius | Gefle Segel Sällskap | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 10th | SWE440 | Bo Hedensjö | KSSS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 11th | NOR90 | Ole Bernhard Eide | KNS | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 12th | FIN165 | Marko Dahlberg | Näsijärvi Sailing Club | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 13th | SWE394 | Håkan Kellner | Runns SS | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 14th | SWE364 | Peter Andersson | GKSS | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 15th | SWE425 | Pekka Seitola | Gefle Segel Sällskap | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 16th | NOR114 | Harald Rolfsnes | Røyken Seilforening | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 17th | NOR96 | Øystein Djønne | Karmøy Seilforening | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 18th | FIN133 | Jan Forsbom | NPS | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 19th | USA88 | John Ruf | Pewaukee Yacht Club | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 20th | SWE437 | Claes Bengtzon | Gefle Segel Sällskap | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 21st | NOR123 | Steinar Solnørdal | Røyken Seilforening | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 22nd | FIN164 | Niko Salomaa | Turun Pursiseura TPS | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 23rd | SWE378 | Per Ahrbom | KSSS | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
| 24th | SWE400 | Bertil Grandinson | KSSS | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 25th | CZE7 | Daniel Bina | SK Radost | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 26th | FIN77 | Karl Wessberg | TaPS (Tampere Yachtclub) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 27th | NOR1 | Bjørnar Erikstad | Tønsberg Seilforening | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 28th | FIN169 | Pelle Strömman | Wasa Segelförening WSF | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| 29th | FIN 168 | Rikard Bjurström | Näsijärvi Sailing Club | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 30th | NOR82 | Ronny Tollaksen | Karmøy Seilforening | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 31st | NOR117 | Jan-Atle Yndestad | Ålesunds Seilforening | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
| 32nd | NOR102 | Lars Roar Olsvik | Ålesunds Seilforening | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| 33rd | NOR115 | Ola Herje | Ålesunds Seilforening | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| 34th | SWE431 | Jan Nordin | Fagerviks Båtklubb | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 35th | NOR116 | Bjørn Ole Gullichsen-Larsen | Karmøy Seilforening | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 36th | FIN139 | Nisse West | WSF | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
| 37th | FIN166 | Pauli Immonen | NPS | 37.0 | 37.0 | 37.0 | |
| 38th | SWE373 | Christer Frennert | Malmö Segel Sällskap | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 39th | NOR122 | Inge Almås | Ålesunds Seilforening | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 40th | NED22 | Wieta Jonker | KWS | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 41st | SWE422 | Pelle Schönning | GUBK | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| 42nd | SWE448 | Mattias Johnelius | Halmstads ss | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |
| 43rd | SWE447 | Patrik Karlsson | Gefle Segelsällskap | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |
| 44th | USA165 | Daniel Evans | Team Paradise | 44.0 | 44.0 | 44.0 | |
| 45th | NOR107 | Sverre-Håkon Østraat | Ålesunds Seilforening | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 46th | SWE443 | Jan Hakefelt | Marstrands Segelsällskap | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
| 47th | NOR118 | Pål Kragset | Ålesunds Seilforening | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
| 48th | SWE445 | Tor Jacobson | Viggbyholms båtklubb | 48.0 | 48.0 | 48.0 | |
| 49th | NOR92 | Terje Nilsen | Tønsberg Seilforening | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 50th | NOR104 | Mona Storli | Tønsberg seilforening | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 51st | GER453 | Max Timm | Schweriner Yacht-Club | 51.0 | 51.0 | 51.0 | |
| 52nd | NOR81 | Vidar Kragset | Drammens Seilforening | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
| 53rd | FIN159 | Tomi Huovinen | Näsijärven Purjehdusseura Ry. | 53.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 54th | NED8 | Jan Haan | ZZ | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |
| 55th | NOR98 | Tom Lauritz Haaland | Hardanger Seglklubb | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 56th | NOR111 | Roy Arne Sund | Ålesunds seileforening | 56.0 | 56.0 | 56.0 | |
| 57th | FIN156 | Anna-Liisa Oxby | NPS | 59.0 DNC | 59.0 | 59.0 | |
| 57th | SWE420 | Henrik Johnsson | ViBK | 59.0 DNC | 59.0 | 59.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com